T2FUKUOKA
旧サーバ
旧T2 FUKUOKA
旧 T3FUKUOKA
旧 T4FUKUOKA
japan.aprs2.net
IGate,Digi一覧
JG6YCL-*
Ketai Tracker
System
九州北部
JA4/5/6 サービスエリア
その他地域サービスエリア
移動軌跡(Static版)
APRS WX
APRS Tracker
TinyTrak4
TinyTrak3
技術資料
EchoLink
FWD-NET
Misc.
Blog
Software
test
RX(IGate) | TX | Date/Time | Dist. | Dirc. | 1day | 1week | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE7YDO-2 | JE1BPO-9 | 2024-07-19 10:01 | 225.6km | 226 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ITS-9 | 2024-03-25 22:12 | 195.9km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7L2IWN-13 | 2024-06-15 09:26 | 195.7km | 221 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JM1DZK-9 | 2023-12-30 12:58 | 192.9km | 236 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1AUR-9 | 2024-02-24 11:22 | 192.6km | 349 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7K3WNX | 2024-05-15 07:09 | 179.9km | 209 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7L3VUF-9 | 2024-10-29 08:28 | 165.5km | 220 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JE1OSX-9 | 2024-05-03 06:43 | 162.8km | 194 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7K2DJR-9 | 2024-04-16 05:59 | 161.9km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1BCU-9 | 2024-03-30 08:02 | 149.8km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1AFF-9 | 2024-04-16 13:56 | 144.5km | 200 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JH4ROA-9 | 2024-03-21 07:28 | 142.9km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1BCU-9 | 2024-01-24 12:56 | 140.7km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1YOV-11 | 2024-12-13 15:23 | 140.5km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO1KBQ-9 | 2024-02-18 05:10 | 137.4km | 222 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1YOV-11 | 2024-06-15 06:45 | 136.8km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1YOV-11 | 2024-06-15 06:46 | 136.8km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JL8WVH-9 | 2024-06-09 05:40 | 136.6km | 211 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1YOV-11 | 2024-12-13 08:57 | 134.6km | 209 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1YOV-11 | 2024-12-13 09:12 | 134.4km | 209 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1BCU-9 | 2024-01-12 10:17 | 130.5km | 199 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JE7YSC-2 | 2024-12-27 11:01 | 124.3km | 10 | 15 | 54 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JJ1MNX-7 | 2024-11-04 09:27 | 123.6km | 196 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1BCU-9 | 2024-04-19 14:58 | 121.9km | 204 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-17 16:23 | 119.5km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-06-10 14:21 | 119.4km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-7 | 2024-11-04 10:13 | 119.3km | 355 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-9 | 2024-05-26 17:38 | 119.2km | 356 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-7 | 2024-03-16 11:53 | 119.2km | 356 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1BCU-9 | 2024-03-18 13:34 | 118.4km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-11 19:19 | 118.0km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-7 | 2024-03-30 09:19 | 117.8km | 356 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7L2KOZ-9 | 2024-01-25 06:25 | 117.6km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1BCU-9 | 2024-04-19 15:06 | 117.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-9 | 2024-08-22 10:12 | 117.5km | 355 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-7 | 2024-11-18 09:08 | 115.6km | 355 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-11 13:56 | 113.8km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-06-04 15:45 | 113.2km | 208 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JF7VQL-7 | 2024-04-07 09:22 | 113.0km | 354 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-7 | 2024-03-20 11:20 | 112.1km | 354 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7BXE-7 | 2024-03-30 10:13 | 111.7km | 353 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-06-04 15:47 | 111.0km | 207 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JJ5NWN-7 | 2024-09-09 10:34 | 110.4km | 251 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7L2KOZ-9 | 2024-01-25 06:38 | 109.1km | 204 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JH1WRS-9 | 2024-02-19 07:58 | 108.7km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JH1WRS-9 | 2024-03-11 07:58 | 108.7km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1JPT-9 | 2024-06-06 14:18 | 108.6km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ1NYY-9 | 2024-05-04 09:28 | 108.4km | 195 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JF1DMI-14 | 2024-01-11 10:35 | 108.3km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ1VVF-9 | 2024-01-06 17:38 | 108.2km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1XOC-9 | 2024-12-14 16:04 | 107.8km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1EDP-9 | 2024-01-02 15:07 | 107.7km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-11 17:07 | 107.7km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JA1DHJ-9 | 2024-11-04 09:02 | 107.7km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 13:39 | 107.5km | 240 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-08 16:55 | 107.0km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-08-14 10:39 | 106.9km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1JPT-9 | 2024-06-06 14:16 | 106.9km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JM1DVI-9 | 2024-10-30 12:25 | 106.5km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7L2UTN-9 | 2024-11-23 10:17 | 105.7km | 234 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 12:42 | 104.8km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7K1VKU-9 | 2024-02-25 11:21 | 104.5km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JJ1QNC-7 | 2024-07-28 13:06 | 104.5km | 236 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 12:40 | 104.5km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JJ1TFY-9 | 2024-08-15 13:05 | 104.4km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7N4KAP-9 | 2024-08-16 14:46 | 104.4km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1DXS-7 | 2024-04-07 13:30 | 104.2km | 195 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 12:37 | 103.8km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-08-19 05:59 | 103.5km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPD-9 | 2024-01-16 13:44 | 103.5km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG2OLL-9 | 2024-04-22 09:31 | 102.8km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 12:32 | 102.4km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 12:30 | 101.9km | 233 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG2OLL-9 | 2024-04-20 14:17 | 101.9km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JJ5NWN-7 | 2024-09-10 08:59 | 101.8km | 254 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-01-21 14:24 | 100.6km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JL8WVH-9 | 2024-12-21 05:47 | 100.2km | 202 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2023-12-29 13:43 | 99.6km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JR0WEG-9 | 2024-12-06 21:41 | 98.8km | 202 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-12-04 10:47 | 98.6km | 232 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1DXS-7 | 2024-07-20 12:50 | 97.6km | 231 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ATN-9 | 2024-05-06 06:33 | 97.4km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7K1VKU-9 | 2024-02-25 11:43 | 97.2km | 232 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPD-9 | 2024-01-16 13:32 | 97.0km | 232 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1SYB-9 | 2024-09-26 09:04 | 97.0km | 356 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7N4SJX-9 | 2024-02-25 10:59 | 96.8km | 232 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPD-9 | 2024-01-16 13:28 | 96.4km | 231 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JL8WVH-9 | 2024-12-12 15:56 | 96.2km | 231 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-19 10:13 | 96.2km | 231 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JL8WVH-9 | 2024-12-12 15:52 | 96.2km | 231 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7N4KAP-9 | 2024-08-16 14:26 | 96.1km | 231 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO1KBQ-9 | 2024-01-07 10:55 | 96.1km | 231 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPD-9 | 2024-01-16 13:25 | 95.7km | 229 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JN1JTN-9 | 2024-06-18 10:35 | 95.6km | 229 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JE6CXJ-9 | 2024-02-24 17:58 | 95.4km | 214 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-06-28 10:30 | 95.4km | 198 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-02-20 12:36 | 95.2km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-17 13:05 | 95.1km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-12 14:22 | 95.1km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7N4KAP-9 | 2024-08-16 16:18 | 95.1km | 229 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-18 13:22 | 95.1km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-09 18:51 | 95.0km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-11 13:41 | 95.0km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JE6CXJ-9 | 2024-04-07 11:02 | 94.6km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-03-09 11:30 | 94.5km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-10 12:21 | 94.5km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-16 12:02 | 94.4km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-08-10 06:55 | 94.4km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JL1RTY-9 | 2024-08-12 05:47 | 94.0km | 235 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7N2RGC-9 | 2024-06-09 12:03 | 94.0km | 236 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JE6CXJ-9 | 2024-04-07 11:05 | 93.8km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ATN-9 | 2024-05-06 06:22 | 93.0km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ITS-9 | 2024-04-14 20:22 | 93.0km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-29 17:24 | 93.0km | 208 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-06-22 05:22 | 92.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-08-19 21:15 | 92.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO7MOM-14 | 2024-03-21 10:29 | 92.9km | 210 | 7 | 21 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO1KBQ-9 | 2024-04-28 05:00 | 92.9km | 227 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-07-23 00:34 | 92.7km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1PSC-9 | 2024-05-06 10:19 | 92.4km | 227 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-07-26 01:21 | 92.4km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO7MOM-14 | 2024-12-23 10:38 | 92.3km | 211 | 7 | 21 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO7MOM-14 | 2024-12-02 10:48 | 92.3km | 216 | 7 | 21 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ATN-9 | 2024-05-06 06:16 | 92.3km | 216 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1AUR-9 | 2024-03-20 13:36 | 92.3km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-06-22 05:23 | 92.1km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ATN-9 | 2024-05-06 05:55 | 92.1km | 226 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JO7MOM-14 | 2024-12-26 10:36 | 92.0km | 212 | 7 | 21 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-06-27 14:41 | 92.0km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JA1RAM-9 | 2024-12-17 13:22 | 91.8km | 226 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-15 16:59 | 91.1km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-05-18 19:01 | 91.0km | 206 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-08-12 14:26 | 91.0km | 206 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-08 19:36 | 91.0km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-02-15 20:46 | 90.9km | 206 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-04-29 18:14 | 90.9km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-08 08:13 | 90.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-08-30 10:26 | 90.9km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-09 17:35 | 90.9km | 206 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-14 | 2024-05-25 12:08 | 90.3km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-14 | 2024-06-07 11:19 | 90.3km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-17 15:49 | 90.2km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-26 20:51 | 90.2km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-08 14:31 | 90.2km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-08-30 10:30 | 90.1km | 201 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-01-26 19:38 | 90.1km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-08 19:37 | 90.1km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-08 08:05 | 89.9km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-04-08 18:05 | 89.9km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-14 14:50 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-05-24 17:54 | 89.6km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-17 18:54 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-13 19:37 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-05-03 15:44 | 89.6km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-05-16 19:43 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-14 13:14 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-19 11:54 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-01-18 18:22 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-06 11:42 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-05-10 18:10 | 89.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-03-06 17:46 | 89.5km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-02 17:54 | 89.5km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-03-29 18:02 | 89.5km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-04-16 19:48 | 89.5km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-04-16 05:47 | 89.5km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-11 05:37 | 89.5km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-03-12 05:48 | 89.5km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-03-11 05:52 | 89.4km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-07 05:59 | 89.3km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-06-04 17:10 | 89.3km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-03-11 17:57 | 88.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-14 09:03 | 88.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-06-06 17:58 | 88.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-06-24 17:45 | 88.9km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-17 20:02 | 88.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-04 17:47 | 88.6km | 211 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-09-18 17:34 | 88.1km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-01-03 12:36 | 88.1km | 194 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-02-26 15:49 | 87.8km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-11 17:41 | 87.7km | 210 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-07-10 19:30 | 87.7km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-09-27 19:54 | 87.6km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-11-19 17:35 | 87.5km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-08-11 11:40 | 87.5km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-10-09 19:59 | 87.5km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-01-03 12:40 | 87.2km | 194 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-10 08:11 | 86.7km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-09 09:52 | 85.8km | 209 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JL1AKN-7 | 2024-09-09 19:37 | 85.0km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-06-04 17:16 | 85.0km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-05-31 01:20 | 84.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-09-28 13:24 | 84.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-28 19:48 | 84.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-08-31 13:02 | 84.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | 7N3VAE-9 | 2024-03-23 14:36 | 84.2km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP1JPT-9 | 2024-09-15 06:54 | 83.8km | 217 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-08-29 14:34 | 83.8km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-06-13 21:05 | 83.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-06-12 15:36 | 83.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-10-26 13:32 | 83.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-12-14 15:41 | 83.7km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-07-25 01:34 | 83.6km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-06-22 05:35 | 83.6km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JS1AUR-9 | 2024-03-20 13:52 | 83.6km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JF1FTG-9 | 2024-05-14 22:27 | 83.6km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JF1FTG-9 | 2024-07-06 06:07 | 83.6km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-09-17 05:33 | 83.5km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-09-19 13:25 | 83.5km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JG1ITS-9 | 2024-04-14 20:08 | 83.5km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-07-26 14:22 | 83.5km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JR7RHA-9 | 2024-11-29 08:38 | 83.5km | 2 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JQ7EEW-14 | 2024-09-09 02:49 | 83.1km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-07-20 14:45 | 82.8km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-08-09 21:00 | 82.8km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-07-19 11:26 | 82.8km | 213 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-12-03 13:37 | 82.6km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JP7XPZ-9 | 2024-12-06 07:22 | 82.6km | 1 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JI1RDX-9 | 2024-12-03 14:42 | 82.6km | 203 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1CMP-9 | 2024-05-03 12:38 | 82.3km | 219 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JE7YDO-2 | JK1TPV-14 | 2024-09-19 13:21 | 82.2km | 212 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
