T2FUKUOKA
旧サーバ
旧T2 FUKUOKA
旧 T3FUKUOKA
旧 T4FUKUOKA
japan.aprs2.net
IGate,Digi一覧
JG6YCL-*
Ketai Tracker
System
九州北部
JA4/5/6 サービスエリア
その他地域サービスエリア
移動軌跡(Static版)
APRS WX
APRS Tracker
TinyTrak4
TinyTrak3
技術資料
EchoLink
FWD-NET
Misc.
Blog
Software
test
RX(IGate) | TX | Date/Time | Dist. | Dirc. | 1day | 1week | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR5YBZ-3 | JA5OCL-12 | 2024-08-21 15:27 | 483.7km | 145 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG1EHY-9 | 2024-11-28 09:48 | 179.7km | 351 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG1EHY-9 | 2024-10-31 10:18 | 179.7km | 351 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG1EHY-9 | 2024-12-26 10:07 | 179.7km | 351 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JE3EMV-9 | 2024-07-17 23:44 | 166.2km | 33 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JE3EMV-9 | 2024-07-17 23:52 | 166.1km | 33 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4KBB-7 | 2024-02-23 11:28 | 160.0km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4KBB-7 | 2024-02-23 11:30 | 160.0km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4KBB-7 | 2024-02-23 11:42 | 159.9km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JQ3XJV-7 | 2024-05-03 12:34 | 154.8km | 10 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JP3DGT-9 | 2024-04-27 11:07 | 149.0km | 28 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JH4ZVD-9 | 2024-10-23 16:51 | 144.6km | 286 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JH4ZVD-9 | 2024-01-23 14:22 | 144.4km | 287 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JH4ZVD-9 | 2024-07-17 16:08 | 144.4km | 287 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JH4ZVD-9 | 2024-10-25 07:22 | 140.1km | 289 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-09-11 12:11 | 139.0km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4UNI-9 | 2024-09-11 19:07 | 138.3km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-08-28 09:48 | 137.7km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-12-09 16:33 | 137.5km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-08-29 11:44 | 137.4km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-10-06 13:43 | 137.3km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4RQO-7 | 2024-09-09 08:19 | 137.1km | 276 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-11-15 15:27 | 136.7km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-12-18 16:02 | 136.6km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-12-15 06:36 | 136.6km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-10-09 06:34 | 136.3km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-04-06 17:31 | 136.3km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-11-02 12:14 | 136.2km | 19 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-05-07 15:35 | 136.2km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-10-18 13:51 | 136.2km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JH4ZVD-9 | 2024-10-18 14:23 | 134.9km | 289 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4UNI-9 | 2024-09-09 10:59 | 134.4km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-12-18 15:57 | 133.9km | 19 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JH4ZVD-9 | 2024-12-15 09:44 | 133.9km | 290 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-10-04 06:41 | 133.8km | 19 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA5SAG-9 | 2024-09-30 08:59 | 133.0km | 284 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-01-16 08:47 | 132.8km | 18 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JE4FNC-9 | 2024-07-18 06:50 | 130.4km | 15 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-09-06 12:05 | 129.6km | 18 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-01-16 08:59 | 128.6km | 16 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4MXP-9 | 2024-10-18 15:08 | 128.6km | 16 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-12-05 11:23 | 128.4km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-07-18 09:02 | 127.0km | 17 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4PAB-9 | 2024-02-20 11:43 | 125.3km | 327 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-12-18 12:10 | 124.1km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-11-16 07:35 | 123.6km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-12-15 09:35 | 123.6km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-09-13 10:19 | 123.6km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-12-14 09:27 | 123.5km | 21 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4PAB-9 | 2024-10-23 09:10 | 122.3km | 341 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4PAB-9 | 2024-04-10 09:23 | 120.6km | 342 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO3PAS-12 | 2024-10-13 10:15 | 117.1km | 38 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-18 06:59 | 115.9km | 295 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-14 13:22 | 115.6km | 295 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 14:08 | 114.7km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 14:08 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 14:15 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 13:17 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 14:22 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 13:12 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 14:17 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4JIZ-12 | 2024-12-02 13:39 | 114.6km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM6DLB-14 | 2024-02-20 11:47 | 113.9km | 347 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JK1MQE-9 | 2024-03-22 07:17 | 111.5km | 294 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JQ3XJV-9 | 2024-02-25 11:48 | 101.2km | 311 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4JZZ-9 | 2024-12-17 07:52 | 96.5km | 299 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4JZZ-9 | 2024-12-18 07:39 | 94.7km | 298 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4JZZ-9 | 2024-12-19 08:46 | 94.6km | 297 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4JZZ-9 | 2024-12-19 17:18 | 94.5km | 297 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-04-29 14:43 | 94.4km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF4JZZ-9 | 2024-12-19 17:14 | 94.0km | 296 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-06-23 15:07 | 92.8km | 10 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-07-30 07:37 | 90.9km | 13 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-02-20 07:53 | 90.9km | 13 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-08-14 06:42 | 90.9km | 13 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-06-19 14:18 | 90.7km | 16 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-06-19 15:44 | 90.7km | 16 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4KOL-9 | 2024-01-25 07:48 | 90.6km | 354 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JE6CIR-9 | 2024-10-23 13:57 | 90.1km | 343 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-04-29 09:32 | 89.5km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JI4VRX-7 | 2024-07-26 07:46 | 89.4km | 11 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA5HWI-9 | 2024-03-12 09:47 | 89.1km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA5HWI-9 | 2024-03-12 09:46 | 87.6km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA4UNI-9 | 2024-10-28 08:16 | 87.2km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG5WUN-9 | 2024-01-29 09:19 | 87.1km | 3 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR4CUX-9 | 2024-07-09 08:10 | 87.0km | 19 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | 7N4IBQ-9 | 2024-08-26 16:05 | 85.3km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JF9SEE-9 | 2024-05-02 18:36 | 85.1km | 20 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JE6CIR-9 | 2024-10-23 14:48 | 84.7km | 339 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-02-04 14:26 | 84.4km | 27 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA5HWI-9 | 2024-03-12 09:43 | 84.4km | 5 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JE6CIR-9 | 2024-10-23 14:47 | 84.2km | 339 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR5ILN-9 | 2024-07-22 09:23 | 84.1km | 15 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4VNN-7 | 2024-10-05 15:55 | 84.0km | 15 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JK1MQE-9 | 2024-03-23 23:58 | 83.8km | 15 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | 7N4IBQ-9 | 2024-12-23 07:58 | 83.8km | 19 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JK1MQE-9 | 2024-12-15 00:15 | 83.8km | 15 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG0BGW-9 | 2024-04-02 02:45 | 83.4km | 15 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-01 07:39 | 83.3km | 26 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-04-07 15:23 | 83.3km | 26 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-03-17 15:02 | 83.3km | 26 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 18:36 | 83.2km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR5LLA-7 | 2024-02-24 13:52 | 83.2km | 26 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-15 20:05 | 82.6km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-16 21:12 | 82.5km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA5BXO-8 | 2024-12-14 11:35 | 82.2km | 260 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-14 18:41 | 81.9km | 19 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-03 07:00 | 81.7km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-16 21:11 | 81.6km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-14 18:21 | 81.4km | 19 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA5SAG-9 | 2024-12-02 14:03 | 81.4km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-14 18:45 | 81.1km | 19 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 18:32 | 80.7km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-05 18:26 | 80.6km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-23 07:03 | 80.5km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-22 13:27 | 80.4km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-06-18 18:36 | 80.4km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-10-31 19:16 | 80.2km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-06-28 19:04 | 80.1km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG0BGW-9 | 2024-01-22 22:31 | 80.0km | 11 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-14 18:48 | 79.9km | 19 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-05-01 20:49 | 79.9km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JG4DGO-7 | 2024-10-17 09:00 | 79.8km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 15:48 | 79.8km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-11-28 19:00 | 79.8km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-18 19:02 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-10-25 04:27 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-19 19:01 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-16 19:03 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-16 19:02 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-17 05:02 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-07-30 04:46 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-08-30 18:04 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-24 05:24 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-18 19:02 | 79.7km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 15:47 | 79.7km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-09-19 19:00 | 79.6km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-25 19:15 | 79.5km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-25 19:15 | 79.5km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-10-24 04:46 | 79.5km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-06-19 20:39 | 79.5km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-18 19:05 | 79.5km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-25 19:14 | 79.4km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-19 19:49 | 79.4km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-31 19:29 | 79.4km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-04-11 21:23 | 79.4km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-06-14 18:19 | 79.4km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 15:46 | 79.4km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-19 19:05 | 79.3km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-07-02 19:02 | 79.3km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | 7N4IBQ-9 | 2024-07-28 16:50 | 79.2km | 15 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-11 20:09 | 79.1km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR5IUI-9 | 2024-02-02 09:52 | 79.0km | 272 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR5IUI-9 | 2024-09-11 19:22 | 78.8km | 272 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 15:45 | 78.8km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-10-04 19:02 | 78.8km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR5IUI-9 | 2024-01-23 10:45 | 78.8km | 272 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-16 21:09 | 78.7km | 326 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JR5IUI-9 | 2024-10-17 17:14 | 78.7km | 272 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-23 07:07 | 78.5km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-12 18:59 | 78.3km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-25 19:22 | 78.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-13 19:09 | 78.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-05-22 19:37 | 78.2km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-25 19:22 | 78.2km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-04-13 18:24 | 78.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-05-27 20:50 | 78.2km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-10-23 19:08 | 78.2km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-09-05 19:47 | 78.2km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-15 17:06 | 78.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-23 19:06 | 78.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-05-29 20:08 | 78.2km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-01-15 20:01 | 78.1km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-01-23 19:09 | 77.9km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-11-15 19:15 | 77.9km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 07:08 | 77.9km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-02 07:05 | 77.9km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4KOL-9 | 2024-01-25 08:51 | 77.7km | 348 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JQ3XJV-9 | 2024-05-04 06:51 | 77.7km | 18 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA6IJW-9 | 2024-02-09 15:50 | 77.7km | 316 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JK1MQE-9 | 2024-12-14 23:20 | 77.6km | 316 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-26 00:27 | 77.6km | 325 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 07:09 | 77.5km | 324 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-08 17:43 | 77.5km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JA6IJW-9 | 2024-03-20 07:09 | 77.1km | 310 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-30 07:09 | 77.0km | 324 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 07:33 | 76.9km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-26 00:13 | 76.9km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 17:57 | 76.9km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 07:31 | 76.9km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-06-18 18:41 | 76.9km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-02 17:57 | 76.8km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-09-09 07:30 | 76.8km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-09 07:29 | 76.8km | 331 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 07:32 | 76.8km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 07:32 | 76.7km | 330 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-23 19:29 | 76.6km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-16 04:50 | 76.5km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-06-19 17:18 | 76.5km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-14 19:08 | 76.4km | 20 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-04 07:34 | 76.4km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-09 07:31 | 76.3km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-08-09 07:27 | 76.3km | 330 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-16 04:46 | 76.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JN4UMO-12 | 2024-12-16 19:13 | 76.2km | 21 | 0 | 1 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 17:54 | 76.1km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4KOL-9 | 2024-01-25 08:56 | 76.0km | 346 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-30 07:32 | 76.0km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JO4KOL-9 | 2024-01-25 08:55 | 76.0km | 347 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 07:24 | 76.0km | 329 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-18 07:37 | 75.9km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-17 19:42 | 75.9km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-06-28 18:33 | 75.9km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-19 12:28 | 75.7km | 332 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-11-25 18:56 | 75.7km | 327 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-30 07:16 | 75.6km | 327 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
JR5YBZ-3 | JM4XWT-9 | 2024-07-30 19:10 | 75.6km | 327 | 0 | 0 | KetaiTracker | ||
